Pikë — Basketboll

Pikë · Superliga e Kosovës (Basketboll)

Pos Lojtari Ndeshje Pikë Mesatarja
21 Ajiri Johnson KB Sigal Prishtina 8 100 12.5
22 Drilon Hajrizi KB Trepça 9 111 12.3
23 Terrell Allen Bora Basketball 9 108 12
24 Lejson Zeqiri KB Bashkimi 9 107 11.9
25 Adrio Bailey KB Bashkimi 8 94 11.8
26 JaJuan Johnson KB Bashkimi 6 71 11.8
27 Samir Zekiqi KB Rahoveci 029 9 105 11.7
28 Kenny Hasbrouck KB Trepça 9 104 11.6
29 James Graham KB Trepça 5 55 11
30 Meriton Ismaili KB Vëllaznimi 8 84 10.5
31 Dwight Wilson KB Peja 7 73 10.4
32 Shawn Jones KB Trepça 9 90 10
33 Gian Clavell KB Bashkimi 9 89 9.9
34 Dardan Kapiti KB Trepça 7 69 9.9
35 Rezart Memedi Bora Basketball 7 67 9.6
36 Amin Hot Bora Basketball 7 66 9.4
37 Musab Mala Golden Eagle Ylli 8 67 8.4
38 Lis Shoshi Golden Eagle Ylli 8 67 8.4
39 Muhamedali Janjeva Bora Basketball 9 69 7.7
40 Jamari Wheeler Bora Basketball 9 69 7.7

Shifrat vijnë nga box score-et e ndeshjeve dhe renditen sipas mesatares për ndeshje. Numërohen vetëm ndeshjet e luajtura, dhe në renditje hyjnë lojtarët me së paku gjysmën e ndeshjeve të atij që ka luajtur më shumë.

Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.