Kërcime — Basketboll

Kërcime · Superliga e Kosovës (Basketboll)

Pos Lojtari Ndeshje Kërcime Mesatarja
1 Laolu Oke Bora Basketball 9 87 9.7
2 Xavier Johnson KB Peja 8 76 9.5
3 Lis Shoshi Golden Eagle Ylli 8 74 9.3
4 Vance Jackson KB Vëllaznimi 5 44 8.8
5 Ajiri Johnson KB Sigal Prishtina 8 63 7.9
6 Dwight Wilson KB Peja 7 53 7.6
7 Bryson Dawkins KB Sigal Prishtina 8 59 7.4
8 Jericole Hellems Bora Basketball 5 37 7.4
9 Connor Withers Golden Eagle Ylli 9 60 6.7
10 Mika Adams KB Rahoveci 029 7 46 6.6
11 Adrio Bailey KB Bashkimi 8 52 6.5
12 Adrian Ibishi KB Vëllaznimi 9 53 5.9
13 Kentrell Pullian KB Vëllaznimi 9 53 5.9
14 Drilon Hajrizi KB Trepça 9 52 5.8
15 Daniel Hankins-Sanford KB Sigal Prishtina 5 29 5.8
16 Lejson Zeqiri KB Bashkimi 9 50 5.6
17 Shendrit Llapi KB Rahoveci 029 8 45 5.6
18 Jabari Craig KB Rahoveci 029 5 27 5.4
19 Shawn Jones KB Trepça 9 48 5.3
20 Shannon Shorter KB Bashkimi 9 48 5.3

Shifrat vijnë nga box score-et e ndeshjeve dhe renditen sipas mesatares për ndeshje. Numërohen vetëm ndeshjet e luajtura, dhe në renditje hyjnë lojtarët me së paku gjysmën e ndeshjeve të atij që ka luajtur më shumë.

Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.