Liga e Parë e Kosovës

· 2026/2027

Renditja

Pos Ekipi LOJ FIT BAR HUM GOL+ GOL- AVR PIK Forma
1 2 Korriku 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Besa Peja 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dinamo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ferizaj 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Istogu 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kika 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lepenci 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Liria 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mitrovica 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Prishtina e Re 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ramiz Sadiku 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rilindja 1974 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Suhareka 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tefik Çanga 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Trepça 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Trepça '89 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vjosa 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vëllaznimi 0 0 0 0 0 0 0 0
Vendet 1–2 Ngjitje direkt në Superligë Vendet 3–4 Play Off Vendet 17–18 Rënie nga liga