Superliga e Kosovës (Basketboll)
·
2026/2027
·
Java 8
Statistikat e lojtarëve
| Lojtari | Pikë | Min | REB | AST | Indeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesëshja fillestare | |||||
| 1 K. Pullian | 24 | 37:48 | 4 | 6 | 30 |
| 2 R. Tarrant | 19 | 32:06 | 0 | 2 | 11 |
| 23 A. Kelly | 6 | 24:12 | 4 | 2 | 6 |
| 71 A. Alijaj | 6 | 18:25 | 0 | 0 | 2 |
| 16 A. Ibishi | 3 | 24:39 | 4 | 0 | 5 |
| Banka | |||||
| 9 S. Davis | 9 | 24:19 | 3 | 2 | 7 |
| 30 A. Ahmeti | 5 | 23:09 | 4 | 0 | 0 |
| 44 A. Rushiti | 0 | 13:45 | 0 | 0 | -3 |
| 6 E. Cingu | 0 | 1:37 | 0 | 0 | 0 |
| 27 M. Syla | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 72 | — | 28 | 12 | 58 |
| Lojtari | Pikë | Min | REB | AST | Indeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesëshja fillestare | |||||
| 7 R. Memedi | 20 | 36:04 | 0 | 0 | 10 |
| 21 L. Oke | 16 | 38:36 | 12 | 1 | 20 |
| 35 A. Hot | 11 | 30:34 | 6 | 9 | 21 |
| 2 T. Allen | 7 | 20:07 | 2 | 3 | 7 |
| 23 M. Janjeva | 7 | 12:56 | 4 | 0 | 10 |
| Banka | |||||
| 5 J. Wheeler | 9 | 29:36 | 1 | 2 | 7 |
| 6 R. Ukaj | 9 | 24:53 | 3 | 1 | 8 |
| 11 O. Kurtaj | 0 | 4:29 | 0 | 0 | -1 |
| 77 F. Rugova | 0 | 2:35 | 1 | 1 | 1 |
| 3 J. Ismajli | 0 | 0:10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Y. Pllana | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 G. Zeqiri | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 79 | — | 37 | 17 | 83 |
Informacione
- Data
- 07/11/2026 · 17:00
- Stadiumi
- Palestra sportive "Shani Nushi" - Gjakovë
Ballë për ballë
Takimet mes vete
Takimet e fundit mes dy ekipeve
1
19.09.26
Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.