Superliga e Kosovës (Basketboll) · 2026/2027 · Java 6
KB Trepça KB Trepça
:
TRE 23 31 21 25
GEY 12 22 16 21
Golden Eagle Ylli Golden Eagle Ylli

Statistikat e lojtarëve

KB Trepça KB Trepça
Lojtari Pikë Min REB AST Indeksi
Pesëshja fillestare
3 J. Payne 18 31:12 4 5 25
13 J. Graham 16 30:03 6 2 21
11 M. Tmusic 13 25:52 4 1 17
21 S. Jones 12 27:03 7 2 16
41 K. Hasbrouck 11 21:06 2 4 12
Banka
12 D. Hajrizi 17 18:58 3 1 19
0 D. Thelwell 13 24:55 2 2 11
55 R. Dahsyla 0 11:24 1 0 -2
7 A. Çallakaj 0 4:42 0 1 0
1 V. Haliti 0 1:58 0 0 -3
8 B. Zekiqi 0 1:58 0 0 0
18 A. Selmani 0 0:49 2 0 1
Totali 100 — 37 18 117
Golden Eagle Ylli Golden Eagle Ylli
Lojtari Pikë Min REB AST Indeksi
Pesëshja fillestare
8 K. Shabazz 22 31:14 4 2 4
7 D. Thomas 8 33:58 2 2 5
4 M. Mala 6 22:30 4 1 6
3 C. Withers 5 27:23 5 4 7
1 L. Shoshi 4 25:50 9 0 7
Banka
10 D. Bandoo 19 25:47 3 4 18
5 A. Gashi 4 5:45 2 0 5
28 E. Kastrati 3 19:08 0 0 0
6 G. Morina 0 7:18 0 0 0
12 D. Shala 0 1:07 0 0 0
22 A. Bedra 0 0:00 0 0 0
77 A. Shala 0 0:00 0 0 0
Totali 71 — 35 13 52

Ngjarjet

  • Ende s'ka ngjarje.

Informacione

Data
25/10/2026 · 19:30
Stadiumi
Palestra sportive "Minatori" - Mitrovicë

Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.