Ndeshjet
Kupa e Kosovës Basketboll 2026
Çerekfinale · vajtje–ardhje
Gjysmëfinale · vajtje–ardhje
Çifti 1
—
?
Fituesi i çiftit
?
Fituesi i çiftit
Çifti 2
—
?
Fituesi i çiftit
?
Fituesi i çiftit
Finale · një ndeshje
Finale
—
?
Fituesi i çiftit
?
Fituesi i çiftit
Kualifikohet
Eliminohet
Te çerekfinalet dhe gjysmëfinalet vendos totali i koshave në dy ndeshje, jo numri i fitoreve.
Ndeshjet
| Data | Ndeshja | Faza | Rezultati |
|---|---|---|---|
| Çerekfinale | |||
| 20 nën 2026, 19:00 | KB Bashkimi — KB Vëllaznimi | Ndeshja I | — |
| 20 nën 2026, 19:00 | KB Vëllaznimi — KB Bashkimi | Kthimi | — |
| 20 nën 2026, 19:00 | Golden Eagle Ylli — Bora Basketball | Ndeshja I | — |
| 20 nën 2026, 19:00 | Bora Basketball — Golden Eagle Ylli | Kthimi | — |
| 20 nën 2026, 19:00 | KB Sigal Prishtina — KB Trepça | Ndeshja I | — |
| 20 nën 2026, 19:00 | KB Trepça — KB Sigal Prishtina | Kthimi | — |
| 20 nën 2026, 19:00 | KB Rahoveci 029 — KB Peja | Ndeshja I | — |
| 20 nën 2026, 19:00 | KB Peja — KB Rahoveci 029 | Kthimi | — |
| Gjysmëfinale | |||
| — | Pritet raundi i mëparshëm | — | — |
| — | Pritet raundi i mëparshëm | — | — |
| Finale | |||
| — | Pritet raundi i mëparshëm | — | — |
Përmbajtja ekskluzive e KosovaScore.com mbrohet nga Ligji Nr. 08/L-205; kopjimi ose ripublikimi pa lejen tonë do të ndiqet ligjërisht.
Kupa e Kosovës Basketboll 2026